Übersicht der Windkanäle nach "Göttinger Bauart"
Auf Anfrage fertigen wir auch Windkanäle in anderen Größen und mit anderen technischen Voraussetzungen.
Typ WK 832060-G

Technische Daten: | |
Düsenaustrittsdurchmesser: | 320 mm |
Messstreckenlänge: | 468mm |
Kontraktionsverhältnis: | 1:8 |
Geschwindigkeit: | 0,2 bis 60 m/s |
Turbulenzengrad bei 20 m/s: | 0,3 - 0,8 % |
Anschluss Ventilator: | 400 V / 50 Hz |
Motorleistung: | 12kW |
Abmessungen (LxBxH): | 6995 x 1600 x 3810 mm |
Änderungen sind auf Kundenwunsch möglich.
Typ WK 8300x30040-G
Technische Daten: | |
Düsenaustrittsdurchmesser: | 300 mm x 300 mm |
Messstreckenlänge: | 600 mm |
Kontraktionsverhältnis: | 1:4 |
Geschwindigkeit: | 0,3 bis 40 m/s |
Turbulenzengrad bei 20 m/s: | 0,8 % |
Anschluss Ventilator: | 3 x 400 V / 50 Hz |
Motorleistung: | 5,5 kW |
Abmessungen (BxHxT): | 1290 x 2055 x 5828 mm |
Änderungen sind auf Kundenwunsch möglich.
Typ WK 8130025-G
Technische Daten: | |
Düsenaustrittsdurchmesser: | 1300 x 800 mm |
Messstreckenlänge: | 2500 mm |
Kontraktionsverhältnis: | 1:4 |
Geschwindigkeit: | 0,2 bis 25 m/s |
Turbulenzengrad bei 20 m/s: | < 1 % |
Anschluss Ventilator: | 3 x 400 V / 50 Hz |
Motorleistung: | 31,5 kW |
Abmessungen (LxBxH): | 14800 x 4200 x 2300 mm |
Änderungen sind auf Kundenwunsch möglich.
Typ WK 8250x25040-G
Technische Daten: | |
Düsenaustrittsdurchmesser: | 250 x 250 mm |
Kontraktionsverhältnis: | 1:4 |
Geschwindigkeit: | 0,2 bis 40 m/s |
Turbulenzengrad bei 20 m/s: | < 1 % |
Anschluss Ventilator: | 3 x 400 V / 50 Hz |
Motorleistung: | 5,5 kW |
Abmessungen (LxBxH): | 5020 x 1000 x 1910 mm |
Änderungen sind auf Kundenwunsch möglich.
Typ WK 845050-G
Typ WK 860060-G
Technische Daten: | |
Düsenaustrittsdurchmesser: | 600 mm |
Messstreckenlänge: | 1000 mm |
Kontraktionsverhältnis: | 5,44 |
Geschwindigkeit: | 0,1 bis 60 m/s |
Turbulenzengrad bei 20 m/s: | 0,3% - 0,5% |
Anschluss Ventilator: | 400 V / 50 Hz |
Motorleistung: | 44 kW |
Abmessungen (BxHxT): | 5000 x 2700 x 12900 mm |
Änderungen sind auf Kundenwunsch möglich.
Typ WK 832070-G
Technische Daten: | |
Düsenaustrittsdurchmesser: | 320 mm |
Messstreckenlänge: | 468 mm |
Kontraktionsverhältnis: | 8 |
Geschwindigkeit: | 0,1 bis 70 m/s |
Turbulenzengrad bei 20 m/s: | 0,3% - 0,5% |
Anschluss Ventilator: | 400 V / 50 Hz |
Motorleistung: | 12 kW |
Abmessungen (BxHxT): | 2790 x 1600 x 6995 mm |
Änderungen sind auf Kundenwunsch möglich.
Typ WK 818065-G/ WK 825540-G
Technische Daten: | |
Düsenaustrittsdurchmesser: | 180 mm / 255 mm |
Messstreckenlänge: | 280 mm / 320 mm |
Kontraktionsverhältnis: | 8 / 4 |
Geschwindigkeit: | 0,1 - 65 m/s / 0,1 - 40 m/s |
Turbulenzengrad bei 20 m/s: | 0,3% - 0,5% |
Anschluss Ventilator: | 400 V / 50 Hz |
Motorleistung: | 4 kW |
Abmessungen (BxHxT): | 2100 x 140 x 4100 mm |
Änderungen sind auf Kundenwunsch möglich.
Typ WK 818035-G
Technische Daten: | |
Düsenaustrittsdurchmesser: | 180 mm |
Messstreckenlänge: | 270 mm |
Kontraktionsverhältnis: | 4,3 |
Geschwindigkeit: | 0,1 bis 35 m/s |
Turbulenzengrad bei 20 m/s: | 0,3% - 0,5% |
Anschluss Ventilator: | 240 V |
Motorleistung: | 0,75 kW |
Abmessungen (BxHxT): | 620 x 1550 x 2750 mm |
Änderungen sind auf Kundenwunsch möglich.